Lista degli eventi
PRIMA DIVISIONE
Risultati
1^ giornata |
||
Banathinaikos PT | 72 - 45 | Audax Pistoia |
Titanus | 54 - 63 | Wolf Pistoia |
Medicea Basket | 49 - 58 | Lella Basket |
Riposa Pall. ENDAS Pistoia |
2^ giornata |
||
Wolf Pistoia | 68 - 28 | Audax Pistoia |
Banathinaikos PT | 80 - 54 | Medicea Basket |
1/11/2019 20:30 | ||
Lella Basket | 68 - 82 | Pall. ENDAS Pistoia |
Riposa Titanus |
3^ giornata |
||
Wolf Pistoia | 49 - 95 | Banathinaikos PT |
Titanus | 70 - 63 | Lella Basket |
9/11/2019 18:30 | ||
Pall. ENDAS Pistoia | 68 - 47 | Medicea Basket |
Riposa Audax Pistoia |
4^ giornata |
||
Lella Basket | 71 - 50 | Audax Pistoia |
Medicea Basket | 41 - 61 | Titanus |
16/11/2019 18:00 | ||
Pall. ENDAS Pistoia | 51 - 66 | Wolf Pistoia |
Riposa Banathinaikos PT |
5^ giornata |
||
Banathinaikos PT | 77 - 61 | Lella Basket |
Audax Pistoia | 63 - 74 | Medicea Basket |
23/11/2019 16:00 | ||
Pall. ENDAS Pistoia | 51 - 64 | Titanus |
Riposa Wolf Pistoia |
6^ giornata |
||
Titanus | 64 - 38 | Audax Pistoia |
Lella Basket | 53 - 71 | Wolf Pistoia |
30/11/2019 18:30 | ||
Pall. ENDAS Pistoia | 70 - 64 | Banathinaikos PT |
Riposa Medicea Basket |
7^ giornata |
||
Banathinaikos PT | 79 - 63 | Titanus |
Wolf Pistoia | 57 - 64 | Medicea Basket |
7/12/2019 18:30 | ||
Audax Pistoia | 78 - 75 | Pall. ENDAS Pistoia |
Riposa Lella Basket |
8^ giornata |
||
Banathinaikos PT | 78 - 52 | Audax Pistoia |
Wolf Pistoia | 69 - 64 | Titanus |
Lella Basket | 53 - 51 | Medicea Basket |
Riposa Pall. ENDAS Pistoia |
9^ giornata |
||
Wolf Pistoia | 73 - 41 | Audax Pistoia |
Medicea Basket | 49 - 76 | Banathinaikos PT |
21/12/2019 18:30 | ||
Pall. ENDAS Pistoia | 68 - 66 | Lella Basket |
Riposa Titanus |
10^ giornata |
||
Wolf Pistoia | 72 - 67 | Banathinaikos PT |
Lella Basket | 85 - 82 | Titanus |
7/1/2020 20:30 | ||
Medicea Basket | 39 - 61 | Pall. ENDAS Pistoia |
Riposa Audax Pistoia |
11^ giornata |
||
Audax Pistoia | 76 - 58 | Lella Basket |
Titanus | 65 - 61 | Medicea Basket |
11/1/2020 18:30 | ||
Wolf Pistoia | 57 - 52 | Pall. ENDAS Pistoia |
Riposa Banathinaikos PT |
12^ giornata |
||
Lella Basket | 57 - 84 | Banathinaikos PT |
Medicea Basket | 52 - 63 | Audax Pistoia |
22/1/2020 21:30 | ||
Titanus | 70 - 57 | Pall. ENDAS Pistoia |
Riposa Wolf Pistoia |
13^ giornata |
||
Audax Pistoia | 29 - 75 | Titanus |
Wolf Pistoia | 68 - 48 | Lella Basket |
25/1/2020 21:00 | ||
Banathinaikos PT | 87 - 58 | Pall. ENDAS Pistoia |
Riposa Medicea Basket |
14^ giornata |
||
Titanus | 47 - 75 | Banathinaikos PT |
Medicea Basket | 67 - 53 | Wolf Pistoia |
1/2/2020 18:30 | ||
Pall. ENDAS Pistoia | 65 - 67 | Audax Pistoia |
Riposa Lella Basket |