Lista degli eventi
UNDER 16
Risultati
1^ giornata |
||
Pall. 2000 Prato | 96 - 56 | Scuola Basket Prato |
Pistoia Basket 2000 | 76 - 62 | Montemurlo Basket |
14/11/2021 15:00 | ||
Basket Sestese | 32 - 83 | LIBERTAS Montale |
2^ giornata |
||
Scuola Basket Prato | 33 - 78 | Pistoia Basket 2000 |
20/11/2021 18:15 | ||
LIBERTAS Montale | 38 - 66 | Pall. 2000 Prato |
Montemurlo Basket | 104 - 38 | Basket Sestese |
3^ giornata |
||
Scuola Basket Prato | 57 - 74 | Montemurlo Basket |
27/11/2021 18:30 | ||
LIBERTAS Montale | 52 - 56 | Pistoia Basket 2000 |
Pall. 2000 Prato | 85 - 26 | Basket Sestese |
4^ giornata |
||
4/12/2021 15:30 | ||
LIBERTAS Montale | 62 - 58 | Scuola Basket Prato |
Pall. 2000 Prato | 86 - 57 | Montemurlo Basket |
Basket Sestese | 40 - 99 | Pistoia Basket 2000 |
5^ giornata |
||
Scuola Basket Prato | 49 - 28 | Basket Sestese |
12/12/2021 11:15 | ||
LIBERTAS Montale | 43 - 53 | Montemurlo Basket |
Pistoia Basket 2000 | 72 - 68 | Pall. 2000 Prato |
6^ giornata |
||
Scuola Basket Prato | 44 - 83 | Pall. 2000 Prato |
Montemurlo Basket | 93 - 82 | Pistoia Basket 2000 |
19/12/2021 11:00 | ||
LIBERTAS Montale | 64 - 41 | Basket Sestese |
7^ giornata |
||
Basket Sestese | - | Montemurlo Basket |
Pistoia Basket 2000 | 104 - 42 | Scuola Basket Prato |
6/2/2022 15:30 | ||
Pall. 2000 Prato | 76 - 38 | LIBERTAS Montale |
8^ giornata |
||
Montemurlo Basket | 89 - 79 | Scuola Basket Prato |
11/2/2022 19:45 | ||
Pistoia Basket 2000 | 87 - 33 | LIBERTAS Montale |
Basket Sestese | 23 - 96 | Pall. 2000 Prato |
9^ giornata |
||
Pistoia Basket 2000 | 90 - 31 | Basket Sestese |
23/2/2022 18:30 | ||
Scuola Basket Prato | - | LIBERTAS Montale |
Montemurlo Basket | - | Pall. 2000 Prato |
10^ giornata |
||
Pall. 2000 Prato | - | Pistoia Basket 2000 |
Basket Sestese | - | Scuola Basket Prato |
29/1/2022 18:45 | ||
Montemurlo Basket | 68 - 66 | LIBERTAS Montale |